排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 57/14 | 80.3% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 53/19 | 73.6% | 6连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 44/26 | 62.9% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 42/29 | 59.2% | 5连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 40/31 | 56.3% | 1连负 |
6 | 活塞[东部] | 40/32 | 55.6% | 1连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 35/36 | 49.3% | 3连胜 |
8 | 魔术[东部] | 34/38 | 47.2% | 2连胜 |
9 | 公牛[东部] | 32/40 | 44.4% | 3连胜 |
10 | 热火[东部] | 30/41 | 42.3% | 1连胜 |
11 | 猛龙[东部] | 25/47 | 34.7% | 1连胜 |
12 | 篮网[东部] | 23/49 | 31.9% | 4连负 |
13 | 76人[东部] | 23/49 | 31.9% | 5连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 18/53 | 25.4% | 2连负 |
15 | 奇才[东部] | 15/56 | 21.1% | 5连负 |
1 | 雷霆[西部] | 59/12 | 83.1% | 6连胜 |
2 | 火箭[西部] | 46/26 | 63.9% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 45/28 | 61.6% | 1连负 |
4 | 湖人[西部] | 43/28 | 60.6% | 3连负 |
5 | 灰熊[西部] | 43/28 | 60.6% | 3连负 |
6 | 勇士[西部] | 41/30 | 57.7% | 1连负 |
7 | 快船[西部] | 40/31 | 56.3% | 1连负 |
8 | 森林狼[西部] | 41/32 | 56.2% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 35/36 | 49.3% | 3连负 |
10 | 太阳[西部] | 35/37 | 48.6% | 4连胜 |
11 | 独行侠[西部] | 35/37 | 48.6% | 2连胜 |
12 | 开拓者[西部] | 32/40 | 44.4% | 1连负 |
13 | 马刺[西部] | 31/39 | 44.3% | 3连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 20/53 | 27.4% | 1连胜 |
15 | 爵士[西部] | 16/56 | 22.2% | 2连负 |
今日独行侠迎战勇士 东契奇因右膝酸痛大概率缺阵 克莱伯出战成疑
2024-04-08 01:05:08
杜兰特:波尔-波尔的表现很棒 他对自己的职责有了更深的理解
2024-04-06 01:07:08
马克西:能对位哈登很棒 我对他只有爱和感激
2024-03-27 01:07:21
NBA单场三分纪录哪家强?魔球航天城PK水花兄弟 仅一队双加时惜败
2024-03-26 01:07:38
哈登:我的左肩受伤了 下一场能否出战公牛得等等再定
2024-03-15 01:06:08
CBA全明星三分赛预赛:原帅&贾明儒&王睿泽进入决赛!
2024-03-04 01:08:24
这是我们的年轻一代!姚明向韦德介绍杨瀚森和陈国豪
2024-03-03 01:09:23
普尔谈常规时间最后一投:是我想要的机会 下次有机会我还会投的
2024-03-03 01:08:04
胫骨骨折&本赛季提前报销!博主晒朱旭航受伤瞬间的视频
2024-03-01 01:08:34